Erinevus lehekülje "Olev Annus" redaktsioonide vahel
Jump to navigation
Jump to search
(Uus lehekülg: Category:Kulturistid == Saavutused == 1973-1979- Eesti meisterivõistluste absoluutne võitja 1986- Euroopa meister kulturismis (NABBA) 1986- Maailma meister kulturismis, ama...) |
|||
5. rida: | 5. rida: | ||
1973-1979- Eesti meisterivõistluste absoluutne võitja | 1973-1979- Eesti meisterivõistluste absoluutne võitja | ||
+ | |||
+ | 1984- Maailma Meistrivõistlused kulturismis, +90 kg, III koht | ||
+ | |||
+ | 1985- Euroopa Meistrivõistlused kulturismis, +90 kg, II koht | ||
+ | |||
+ | 1985- Maailma Mängud, III koht | ||
+ | |||
+ | 1986- Euroopa meister kategoorias +90 kg | ||
1986- Euroopa meister kulturismis (NABBA) | 1986- Euroopa meister kulturismis (NABBA) | ||
1986- Maailma meister kulturismis, amatöörid (NABBA) ja profid (NABBA) | 1986- Maailma meister kulturismis, amatöörid (NABBA) ja profid (NABBA) | ||
+ | |||
+ | 1987- Mr.Universe, I koht | ||
+ | |||
+ | 1991- Mr.Universe, I koht | ||
1991- Maailma meister, profid (NABBA) | 1991- Maailma meister, profid (NABBA) | ||
+ | |||
+ | 1993 IFBB Night Of The Champions, 16. koht | ||
+ | |||
+ | 1994 IFBB Niagara Falls Pro, 17. koht | ||
+ | |||
+ | 1994 IFBB Masters Olympia And Jan Tana Pro, 5. koht | ||
+ | |||
+ | 1995 IFBB Masters Olympia And Jan Tana Pro, 7. koht |
Redaktsioon: 9. jaanuar 2012, kell 15:45
Saavutused
1973-1979- Eesti meisterivõistluste absoluutne võitja
1984- Maailma Meistrivõistlused kulturismis, +90 kg, III koht
1985- Euroopa Meistrivõistlused kulturismis, +90 kg, II koht
1985- Maailma Mängud, III koht
1986- Euroopa meister kategoorias +90 kg
1986- Euroopa meister kulturismis (NABBA)
1986- Maailma meister kulturismis, amatöörid (NABBA) ja profid (NABBA)
1987- Mr.Universe, I koht
1991- Mr.Universe, I koht
1991- Maailma meister, profid (NABBA)
1993 IFBB Night Of The Champions, 16. koht
1994 IFBB Niagara Falls Pro, 17. koht
1994 IFBB Masters Olympia And Jan Tana Pro, 5. koht
1995 IFBB Masters Olympia And Jan Tana Pro, 7. koht