Erinevus lehekülje "Peep Päll" redaktsioonide vahel
Alessandro (arutelu | kaastöö) |
|||
2. rida: | 2. rida: | ||
[[Pilt:peep_pall.jpg|thumb|250px|right|text-top|Peep Päll]] | [[Pilt:peep_pall.jpg|thumb|250px|right|text-top|Peep Päll]] | ||
== Elulugu == | == Elulugu == | ||
− | '''Peep Päll''' sündis 08. | + | '''Peep Päll''' sündis 08. detsembril 1970 Jõgeval. |
− | Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna liikumis- ja sporditeaduste eriala doktor, 2009 . Töötab TÜ kkt raskejõustiku didaktika lektorina. | + | Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna liikumis- ja sporditeaduste eriala doktor, 2009. Töötab TÜ kkt raskejõustiku didaktika lektorina. |
== Treeneritöö == | == Treeneritöö == | ||
13. rida: | 13. rida: | ||
2010 EM Master´s -75 kg klassis 1.koht (kükis 1., lamades surumises 2., jõutõmbes 1.koht) | 2010 EM Master´s -75 kg klassis 1.koht (kükis 1., lamades surumises 2., jõutõmbes 1.koht) | ||
− | 2009 EM Open -67,5 kg klassis 2.koht | + | 2009 EM Open -67,5 kg klassis 2.koht (jõutõmbes 1.koht) |
− | 2008 EM Open -67,5 kg klassis 3.koht | + | 2008 EM Open -67,5 kg klassis 3.koht (lamades surumises 3., jõutõmbes 2.koht) |
− | 2007 EM Open -67,5 kg klassis 3.koht (lamades surumises 3., | + | 2007 EM Open -67,5 kg klassis 3.koht (lamades surumises 3., jõutõmbes 2.koht) |
2006 EM Open -67,5 kg klassis 5.koht (jõutõmbes 2.koht) | 2006 EM Open -67,5 kg klassis 5.koht (jõutõmbes 2.koht) | ||
23. rida: | 23. rida: | ||
2002 MM Student´s -75 kg 2.koht | 2002 MM Student´s -75 kg 2.koht | ||
− | 1993-2010 24- kordne Eesti meister jõutõstmises ja lamades surumises (individuaalselt + võistkondlikult TÜASK-ga) | + | 1993-2010 24-kordne Eesti meister jõutõstmises ja lamades surumises (individuaalselt + võistkondlikult TÜASK-ga) |
1996 Eesti absoluutne meister | 1996 Eesti absoluutne meister |
Viimane redaktsioon: 25. november 2011, kell 14:47
Elulugu
Peep Päll sündis 08. detsembril 1970 Jõgeval.
Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna liikumis- ja sporditeaduste eriala doktor, 2009. Töötab TÜ kkt raskejõustiku didaktika lektorina.
Treeneritöö
TÜASK jõutõstmistreener; Tartu võrkpallivõistkonna Pere Leib ÜKE treener. Jõuvõimete arendmisel teeb (on teinud) koostööd mitmete Eesti Spordialaliitudega ning erinevate spordialade sportlastega (laske- ja murdmaasuusatamine, sulgpall, kreeka-rooma maadlus, judo, sõudmine, kiiruisutamine, iluvõimlemine). Omab IV astme treeneri litsentsi.
Saavutused
Jõutõstmine
2010 EM Master´s -75 kg klassis 1.koht (kükis 1., lamades surumises 2., jõutõmbes 1.koht)
2009 EM Open -67,5 kg klassis 2.koht (jõutõmbes 1.koht)
2008 EM Open -67,5 kg klassis 3.koht (lamades surumises 3., jõutõmbes 2.koht)
2007 EM Open -67,5 kg klassis 3.koht (lamades surumises 3., jõutõmbes 2.koht)
2006 EM Open -67,5 kg klassis 5.koht (jõutõmbes 2.koht)
2002 MM Student´s -75 kg 2.koht
1993-2010 24-kordne Eesti meister jõutõstmises ja lamades surumises (individuaalselt + võistkondlikult TÜASK-ga)
1996 Eesti absoluutne meister
Teised spordialad
Eesti MV-l medaleid võitnud: kergejõustikus 1 kuld, 4 pronksi (4 x 100m, 4 x 400m, 100+200+400+800m teatejooksudes); klassikalises tõstmises 1 kuld, 2 hõbedat, 5 pronksi; sangpommispordis 2 hõbetat, 2 pronksi; kulturismis 1 hõbe; võrkpallis abitreenerina 1 kuld, 4 hõbedat, 1 pronks; korvpallis ÜKE treenerina 2 pronksi.
Välislingid
http://www.tarbija24.ee/231106/esileht/sport/230277.php