Erinevus lehekülje "Janika Jürgenson" redaktsioonide vahel
(Uus lehekülg: Category:Bodyfitnessistid '''Janika Jürgenson''' (sündinud 06. juunil 1991) == Välislingid == * [http://sites.google.com/site/jjnaeratus/Algus Koduleht] * [http://gallery.fit...) |
|||
(ei näidata 3 kasutaja 12 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[Category:Bodyfitnessistid]] | [[Category:Bodyfitnessistid]] | ||
+ | [[Category:Athletic fitnessistid]] | ||
+ | [[Pilt:JanikaJurgenson.jpg|thumb|200px|right|text-top|Janika Jürgenson]] | ||
+ | '''Janika Jürgenson''' (sündinud 06. juunil 1991) on noor neiu Pärnust, kes alustas enda sportlaskarjääri juba 16.aastaselt. Algselt treenis ta Pärnu spordiklubis Tervisex treener Raivo Piiber käe all. Pärast Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi lõpetamist(50. lend) kolis Janika Tallinna ning nüüd treenib ta spordiklubis Arctic Sport Club Tallinn, treeneriks on tal Marek Kalmus. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Treeneritöö == | ||
+ | |||
+ | == Tulemused == | ||
+ | |||
+ | Estonian best junior female athlete in bodybuilding - 2010 | ||
+ | |||
+ | 2010 - Estonian Championships - II place | ||
+ | women overall in Athltic Fitness | ||
+ | |||
+ | 2010 - European Championships - III place | ||
+ | Junior bodyfitness up to 163cm | ||
+ | |||
+ | 2010 - Latvian Championships - 9th place | ||
+ | women overall in bodyfitness | ||
+ | |||
+ | 2010 - Baltic Match - 6th place | ||
+ | women overall in bodyfitness | ||
+ | |||
+ | 2010 - Estonian Cup Finals - III place | ||
+ | women up to 163cm, overall-4th place | ||
+ | in bodyfitness | ||
+ | |||
+ | 2009 - Estonian Cup Finals - III place | ||
+ | women up to 163cm in bodyfitness | ||
+ | |||
+ | 2009 - RevalCup 2009 - 4th place | ||
+ | women overall in bodyfitness | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Tunnustused == | ||
− | |||
== Välislingid == | == Välislingid == | ||
− | * [http://sites.google.com/site/ | + | * [http://sites.google.com/site/janikajurgenson/ Koduleht] |
+ | * [http://forums.fitness.ee/index.php?showtopic=30735 BLOG Fast Team: "Valmistu koos minuga"] | ||
* [http://gallery.fitness.ee/main.php?g2_itemId=472089 Galerii] Fitness.ee | * [http://gallery.fitness.ee/main.php?g2_itemId=472089 Galerii] Fitness.ee | ||
* [http://www.fitness.ee/?act=article&articleID=1178&lang=1 TUNNE EESTI TEGIJAT: Janika Jürgenson] Fitness.ee, 01. juuni 2010 | * [http://www.fitness.ee/?act=article&articleID=1178&lang=1 TUNNE EESTI TEGIJAT: Janika Jürgenson] Fitness.ee, 01. juuni 2010 |
Viimane redaktsioon: 15. märts 2012, kell 13:59
Janika Jürgenson (sündinud 06. juunil 1991) on noor neiu Pärnust, kes alustas enda sportlaskarjääri juba 16.aastaselt. Algselt treenis ta Pärnu spordiklubis Tervisex treener Raivo Piiber käe all. Pärast Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi lõpetamist(50. lend) kolis Janika Tallinna ning nüüd treenib ta spordiklubis Arctic Sport Club Tallinn, treeneriks on tal Marek Kalmus.
Treeneritöö
Tulemused
Estonian best junior female athlete in bodybuilding - 2010
2010 - Estonian Championships - II place women overall in Athltic Fitness
2010 - European Championships - III place Junior bodyfitness up to 163cm
2010 - Latvian Championships - 9th place women overall in bodyfitness
2010 - Baltic Match - 6th place women overall in bodyfitness
2010 - Estonian Cup Finals - III place women up to 163cm, overall-4th place in bodyfitness
2009 - Estonian Cup Finals - III place women up to 163cm in bodyfitness
2009 - RevalCup 2009 - 4th place women overall in bodyfitness
Tunnustused
Välislingid
- Koduleht
- BLOG Fast Team: "Valmistu koos minuga"
- Galerii Fitness.ee
- TUNNE EESTI TEGIJAT: Janika Jürgenson Fitness.ee, 01. juuni 2010