Erinevus lehekülje "Imre Vähi" redaktsioonide vahel
Jump to navigation
Jump to search
(ei näidata ühe teise kasutaja 4 vahepealset redaktsiooni) | |||
12. rida: | 12. rida: | ||
* 1997 – Eesti KV kulturismis, juuniorid +72 kg, II koht | * 1997 – Eesti KV kulturismis, juuniorid +72 kg, II koht | ||
* 2001 – Eesti MV kulturismis, mehed –80 kg, II koht | * 2001 – Eesti MV kulturismis, mehed –80 kg, II koht | ||
− | * 2001 – Maailma MV fitnessis, ''perfomance''-kategoorias, 6. koht | + | * 2001 – WFF Maailma MV fitnessis (Saksamaa), ''perfomance''-kategoorias, 6. koht |
* 2002 – Eesti KV kulturismis, mehed –80 kg, II koht | * 2002 – Eesti KV kulturismis, mehed –80 kg, II koht | ||
− | * 2002 – Baltic Fitness, Mister Perfomance | + | * 2002 – EFF Baltic Fitness, Mister Perfomance |
* 2002 – Eesti MV kulturismis, mehed –80 kg, II koht | * 2002 – Eesti MV kulturismis, mehed –80 kg, II koht | ||
* 2003 – Eesti KV kulturismis, mehed –80 kg, II koht | * 2003 – Eesti KV kulturismis, mehed –80 kg, II koht | ||
* 2004 – Eesti KV kulturismis, mehed –80 kg, II koht | * 2004 – Eesti KV kulturismis, mehed –80 kg, II koht | ||
− | * 2004 – WFF Maailma MV fitnessis, absoluutarvestuses II koht | + | * 2004 – WFF Maailma MV fitnessis (Vilnius, Leedu), absoluutarvestuses II koht |
* 2005 – Eesti KV fitnessis, ''athletic cat.'', II koht | * 2005 – Eesti KV fitnessis, ''athletic cat.'', II koht | ||
− | * 2005 – WFF Euroopa MV fitnessis, ''perfomance cat. abs.'', III koht | + | * 2005 – WFF Euroopa MV fitnessis (Läti), ''perfomance cat. abs.'', III koht |
* 2005 – Eesti KV kulturismis, mehed –90 kg, I koht | * 2005 – Eesti KV kulturismis, mehed –90 kg, I koht | ||
− | * 2005 – IFBB Eeuroopa MV kulturismis, klassikaline kulturism, absoluutarvestuses III koht | + | * 2005 – IFBB Eeuroopa MV kulturismis (Brasow, Rumeenia), klassikaline kulturism, absoluutarvestuses III koht |
− | * 2005 – EFF Eesti meister fitnessis Super-body kategoorias | + | * 2005 – EFF Eesti meister fitnessis ''Super-body'' kategoorias |
* 2005 – Eesti meister klassikalises kulturismis | * 2005 – Eesti meister klassikalises kulturismis | ||
− | * 2005 – WFF fitnessi MM, ''athletic cat. abs.'', III koht | + | * 2005 – WFF fitnessi MM (Leedu), ''athletic cat. abs.'', III koht |
− | * 2006 – Boosman classic | + | * 2006 – Boosman classic (Helsingi, Soome), klassikaline kulturism, I koht |
* 2006 – Eesti KV kulturismis, mehed klassikalises kulturismis, I koht | * 2006 – Eesti KV kulturismis, mehed klassikalises kulturismis, I koht | ||
− | * 2006 – IFBB Euroopa MV kulturismis ( | + | * 2006 – IFBB Euroopa MV kulturismis (Bratislava, Slovakkia), klassikalises kulturismis (–178 cm), 9. koht |
− | * 2006 – ''Nutrition Outlet Grand Prix International'' ( | + | * 2006 – ''Nutrition Outlet Grand Prix International'' (Rootsi), klassikalises kulturismis (–178 cm), I koht |
* 2006 – Eesti meister klassikalises kulturismis | * 2006 – Eesti meister klassikalises kulturismis | ||
− | * 2007 – ''Muscletech Grand Prix'' ( | + | * 2007 – ''Muscletech Grand Prix'' (Rootsi), klassikalises kulturismis, I koht |
− | * 2007 – ''Oslo Grand Prix'', klassikalises kulturismis, II koht | + | * 2007 – ''Oslo Grand Prix'' (Norra), klassikalises kulturismis, II koht |
* 2007 – Eesti Karikavõistlused kulturismis, klassikalises kulturismis I koht, absoluutarvestuses I koht | * 2007 – Eesti Karikavõistlused kulturismis, klassikalises kulturismis I koht, absoluutarvestuses I koht | ||
− | * 2007 – IFBB Euroopa MV kulturismis ( | + | * 2007 – IFBB Euroopa MV kulturismis (Baku, Aserbaidžaan), klassikaline kulturism (–178 cm), 14. koht |
− | * 2007 – Põhjamaade meistrivõistlused kulturismis ( | + | * 2007 – Põhjamaade meistrivõistlused kulturismis (Taani), klassikaline kulturism, absoluutkategoorias II koht |
* 2007 – Eesti MV kulturismis, absoluutne Eesti meister klassikalises kulturismis ning kulturismi absoluutarvestuses II koht [[Ott Kiivikas|Ott Kiivika]] järel | * 2007 – Eesti MV kulturismis, absoluutne Eesti meister klassikalises kulturismis ning kulturismi absoluutarvestuses II koht [[Ott Kiivikas|Ott Kiivika]] järel | ||
− | * 2007 – Maailmameistrivõistlused ( | + | * 2007 – Maailmameistrivõistlused (Hispaania), klassikalises kulturismis (–175 cm), 7. koht |
− | * 2008 – Muscletech GP ( | + | * 2008 – Muscletech GP (Rootsi), klassikaline kulturism, absoluutkategoorias II koht |
− | * 2008 – ''Oslo Grand Prix'', klassikalises kulturismis (–180 cm), II koht | + | * 2008 – ''Oslo Grand Prix'' (Norra), klassikalises kulturismis (–180 cm), II koht |
− | * 2008 – Force Fitness Classic ( | + | * 2008 – Force Fitness Classic (Soome), klassikaline kulturism, absoluutkategoorias I koht |
− | * 2008 – Eesti Karikavõistlused kulturismis, klassikalises kulturismis (–175 cm) I koht, klassikalise kulturismi absoluutkategoorias | + | * 2008 – Eesti Karikavõistlused kulturismis, klassikalises kulturismis (–175 cm) I koht, klassikalise kulturismi absoluutkategoorias I koht, kulturismi absoluutkategoorias II koht |
− | * 2008 – Euroopa meistrivõistlused kulturismis ( | + | * 2008 – Euroopa meistrivõistlused kulturismis (Hispaania), klassikaline kulturism (–175 cm), 4. koht |
− | * 2008 – Põhjamaade meistrivõistlused kulturismis ( | + | * 2008 – Põhjamaade meistrivõistlused kulturismis (Island), klassikaline kulturism, absoluutkategoorias III koht |
* 2008 – Eesti meistrivõistlused kulturismis, klassikaline kulturism (–180 cm), I koht | * 2008 – Eesti meistrivõistlused kulturismis, klassikaline kulturism (–180 cm), I koht | ||
− | * 2008 – Maailma meistrivõistlused ( | + | * 2008 – Maailma meistrivõistlused (Venemaa), klassikaline kulturism (–175 cm), 6. koht |
− | * 2009 – MET-RX Cup ( | + | * 2009 – MET-RX Cup (Helsingi, Soome), klassikaline kulturism, absoluutkategoorias I koht |
* 2009 – Eesti Karikavõistlused kulturismis, klassikalises kulturismis (–175 cm) I koht, kulturismi absoluutkategoorias III koht | * 2009 – Eesti Karikavõistlused kulturismis, klassikalises kulturismis (–175 cm) I koht, kulturismi absoluutkategoorias III koht | ||
− | * 2009 – Balti matš ( | + | * 2009 – Balti matš (Šiauliai, Leedu), klassikaline kulturism, absoluutarvestuses II koht |
− | * 2009 – Euroopa meistrivõistlused kulturismis ( | + | * 2009 – Euroopa meistrivõistlused kulturismis (Novi Sad, Serbia), klassikaline kulturism (–175 cm), 4. koht |
+ | * 2009 - Eesti meistrivõistlused kulturismis, klassikaline kulturism (-180 cm) I koht, absoluutne Eesti meister klassikalises kulturismis | ||
+ | * 2009 - Põhjamaade MV kulturismis (Norra), klassikaline kulturism (-180 cm) 4. koht. | ||
+ | * 2009 - Maailma meistrivõistlused klassikalises kulturismis (Hispaania), (-175 cm) 6. koht | ||
+ | * 2010 - Eesti karikavõistlused kulturismis, klassikaline kulturism (-175 cm) I koht, kulturismi absoluutkategoorias III koht | ||
+ | * 2010 - Balti Matš (Tallinn), klassikaline kulturism absoluutarvestuses II koht | ||
+ | * 2010 - Läti Lahtised Karikavõistlused kulturismis (Ogre), klassikaline kulturism absoluutarvestuses I koht | ||
+ | * 2010 - Euroopa meistrivõistlused kulturismis (Holland), klassikaline kulturism (-175 cm) III koht | ||
+ | * 2010 - Eesti meistrivõistlused kulturismis, klassikaline kulturism (-180 cm) I koht, absoluutne Eesti meister klassikalises kulturismis | ||
+ | * 2010 - Põhjamaade meistrivõistlused kulturismis (Soome, Helsingi), klassikaline kulturism (-180 cm) I koht, absoluutne Põhjamaade meister klassikalises kulturismis | ||
+ | * 2010 - Maaima meistrivõistlused klassikalises kulturismis (Ungari), (-175 cm) 4. koht | ||
+ | ==Välislingid== | ||
− | + | * [http://forums.fitness.ee/index.php?/topic/31657-imre-vhi-ajalootund/ BLOG] | |
− | + | * [http://fotoalbum.ee/photos/vendv/sets Galerii] | |
− | *[http:// | ||
− | *[http://fotoalbum.ee/photos/vendv/sets Galerii] | ||
* Ketlin Beljaev. [http://tartu.postimees.ee/261007/tartu_postimees/sport/291642.php Kulturist Imre Vähi hoiab dopingust eemale] Postimees, 26. oktoober 2007 | * Ketlin Beljaev. [http://tartu.postimees.ee/261007/tartu_postimees/sport/291642.php Kulturist Imre Vähi hoiab dopingust eemale] Postimees, 26. oktoober 2007 | ||
* [http://www.muscle-fitness.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=143 Elust laval ja selle taga] Muscle & Fitness | * [http://www.muscle-fitness.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=143 Elust laval ja selle taga] Muscle & Fitness | ||
+ | * [http://www.fitness.ee/artikkel/1261/tunne-eesti-tegijat-imre-vahi TUNNE EESTI TEGIJAT: Imre Vähi] Fitness.ee 09. veebruar 2011 | ||
<!-- interwiki --> | <!-- interwiki --> |
Viimane redaktsioon: 9. detsember 2011, kell 17:20
Imre Vähi (sündinud 14. juunil 1977 Tartus) on Eesti tuntuim klassikaline kulturist.
Sisukord
Elulugu
Treeneritöö
Töötab Bodybumpi treenerina Tartus klubis Fittest. Juhendab noorte kulturistide/fitnessistide treeningrühma Tartus klubis Fittest.
Saavutused
- 1997 – Eesti KV kulturismis, juuniorid +72 kg, II koht
- 2001 – Eesti MV kulturismis, mehed –80 kg, II koht
- 2001 – WFF Maailma MV fitnessis (Saksamaa), perfomance-kategoorias, 6. koht
- 2002 – Eesti KV kulturismis, mehed –80 kg, II koht
- 2002 – EFF Baltic Fitness, Mister Perfomance
- 2002 – Eesti MV kulturismis, mehed –80 kg, II koht
- 2003 – Eesti KV kulturismis, mehed –80 kg, II koht
- 2004 – Eesti KV kulturismis, mehed –80 kg, II koht
- 2004 – WFF Maailma MV fitnessis (Vilnius, Leedu), absoluutarvestuses II koht
- 2005 – Eesti KV fitnessis, athletic cat., II koht
- 2005 – WFF Euroopa MV fitnessis (Läti), perfomance cat. abs., III koht
- 2005 – Eesti KV kulturismis, mehed –90 kg, I koht
- 2005 – IFBB Eeuroopa MV kulturismis (Brasow, Rumeenia), klassikaline kulturism, absoluutarvestuses III koht
- 2005 – EFF Eesti meister fitnessis Super-body kategoorias
- 2005 – Eesti meister klassikalises kulturismis
- 2005 – WFF fitnessi MM (Leedu), athletic cat. abs., III koht
- 2006 – Boosman classic (Helsingi, Soome), klassikaline kulturism, I koht
- 2006 – Eesti KV kulturismis, mehed klassikalises kulturismis, I koht
- 2006 – IFBB Euroopa MV kulturismis (Bratislava, Slovakkia), klassikalises kulturismis (–178 cm), 9. koht
- 2006 – Nutrition Outlet Grand Prix International (Rootsi), klassikalises kulturismis (–178 cm), I koht
- 2006 – Eesti meister klassikalises kulturismis
- 2007 – Muscletech Grand Prix (Rootsi), klassikalises kulturismis, I koht
- 2007 – Oslo Grand Prix (Norra), klassikalises kulturismis, II koht
- 2007 – Eesti Karikavõistlused kulturismis, klassikalises kulturismis I koht, absoluutarvestuses I koht
- 2007 – IFBB Euroopa MV kulturismis (Baku, Aserbaidžaan), klassikaline kulturism (–178 cm), 14. koht
- 2007 – Põhjamaade meistrivõistlused kulturismis (Taani), klassikaline kulturism, absoluutkategoorias II koht
- 2007 – Eesti MV kulturismis, absoluutne Eesti meister klassikalises kulturismis ning kulturismi absoluutarvestuses II koht Ott Kiivika järel
- 2007 – Maailmameistrivõistlused (Hispaania), klassikalises kulturismis (–175 cm), 7. koht
- 2008 – Muscletech GP (Rootsi), klassikaline kulturism, absoluutkategoorias II koht
- 2008 – Oslo Grand Prix (Norra), klassikalises kulturismis (–180 cm), II koht
- 2008 – Force Fitness Classic (Soome), klassikaline kulturism, absoluutkategoorias I koht
- 2008 – Eesti Karikavõistlused kulturismis, klassikalises kulturismis (–175 cm) I koht, klassikalise kulturismi absoluutkategoorias I koht, kulturismi absoluutkategoorias II koht
- 2008 – Euroopa meistrivõistlused kulturismis (Hispaania), klassikaline kulturism (–175 cm), 4. koht
- 2008 – Põhjamaade meistrivõistlused kulturismis (Island), klassikaline kulturism, absoluutkategoorias III koht
- 2008 – Eesti meistrivõistlused kulturismis, klassikaline kulturism (–180 cm), I koht
- 2008 – Maailma meistrivõistlused (Venemaa), klassikaline kulturism (–175 cm), 6. koht
- 2009 – MET-RX Cup (Helsingi, Soome), klassikaline kulturism, absoluutkategoorias I koht
- 2009 – Eesti Karikavõistlused kulturismis, klassikalises kulturismis (–175 cm) I koht, kulturismi absoluutkategoorias III koht
- 2009 – Balti matš (Šiauliai, Leedu), klassikaline kulturism, absoluutarvestuses II koht
- 2009 – Euroopa meistrivõistlused kulturismis (Novi Sad, Serbia), klassikaline kulturism (–175 cm), 4. koht
- 2009 - Eesti meistrivõistlused kulturismis, klassikaline kulturism (-180 cm) I koht, absoluutne Eesti meister klassikalises kulturismis
- 2009 - Põhjamaade MV kulturismis (Norra), klassikaline kulturism (-180 cm) 4. koht.
- 2009 - Maailma meistrivõistlused klassikalises kulturismis (Hispaania), (-175 cm) 6. koht
- 2010 - Eesti karikavõistlused kulturismis, klassikaline kulturism (-175 cm) I koht, kulturismi absoluutkategoorias III koht
- 2010 - Balti Matš (Tallinn), klassikaline kulturism absoluutarvestuses II koht
- 2010 - Läti Lahtised Karikavõistlused kulturismis (Ogre), klassikaline kulturism absoluutarvestuses I koht
- 2010 - Euroopa meistrivõistlused kulturismis (Holland), klassikaline kulturism (-175 cm) III koht
- 2010 - Eesti meistrivõistlused kulturismis, klassikaline kulturism (-180 cm) I koht, absoluutne Eesti meister klassikalises kulturismis
- 2010 - Põhjamaade meistrivõistlused kulturismis (Soome, Helsingi), klassikaline kulturism (-180 cm) I koht, absoluutne Põhjamaade meister klassikalises kulturismis
- 2010 - Maaima meistrivõistlused klassikalises kulturismis (Ungari), (-175 cm) 4. koht
Välislingid
- Ketlin Beljaev. Kulturist Imre Vähi hoiab dopingust eemale Postimees, 26. oktoober 2007
- Elust laval ja selle taga Muscle & Fitness
- TUNNE EESTI TEGIJAT: Imre Vähi Fitness.ee 09. veebruar 2011