Erinevus lehekülje "D-vitamiin" redaktsioonide vahel
Jump to navigation
Jump to search
| 45. rida: | 45. rida: | ||
* rahhiit | * rahhiit | ||
* osteoporoos ehk luude hõrenemine | * osteoporoos ehk luude hõrenemine | ||
| + | * kaltsiumi ja fosfori ebapiisav omastamine toidust | ||
|- | |- | ||
| 50. rida: | 51. rida: | ||
|- bgcolor="#ffeedd" | | |- bgcolor="#ffeedd" | | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| − | * | + | * kaltsiumi kuhjumine pehmetesse kudedesse |
| + | * neerude talitluse häirumine | ||
| + | |||
|- | |- | ||
! bgcolor="#73FB97" colspan="2" | Parimad allikad | ! bgcolor="#73FB97" colspan="2" | Parimad allikad | ||
Redaktsioon: 22. mai 2009, kell 10:35
| Vitamiin D (kaltsiferool) | |
| Üldandmed | |
|---|---|
| Keemiline valem | C27H44O |
| Molaarmass | ligikaudu 384,65 g/mol |
| Vitamiini omadused | |
| Lahustuvus | Rasvlahustuv |
| Soovitav päevakogus (täiskasvanud (mees)) | 5 µg/päevas |
| (täiskasvanud (naine)) | 5 µg/päevas |
| maksimaalne päevakogus (täiskasvanud (mees)) | ? µg/päevas |
| maksimaalne päevakogus (täiskasvanud (naine)) | ? µg/päevas |
| Toimet parandavad | |
| Toimet halvendavad ja vajadust suurendavad | |
| |
| Defitsiidi sümptomid | |
| |
| Üledoosi sümptomid | |
| |
| Parimad allikad | |
| |