Erinevus lehekülje "Harri Indus" redaktsioonide vahel
(ei näidata sama kasutaja 24 vahepealset redaktsiooni) | |||
3. rida: | 3. rida: | ||
[[Category:Athletic fitnessistid]] | [[Category:Athletic fitnessistid]] | ||
'''Harri Indus''' sündinud 10. august 1963 | '''Harri Indus''' sündinud 10. august 1963 | ||
− | [[Pilt:HarriIndus.jpg|thumb| | + | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing""00" |
− | + | |+ align="right" style="color:#e76700;"| | |
+ | |- | ||
+ | |[[Pilt:HarriIndus.jpg|thumb|350px|right|text-top|Harri Indus EKV 2012 Klassikaline kulturism III koht- 49a]] | ||
+ | |[[Pilt:HarriIndus2.jpg|thumb|350px|right|text-top|Võistluste saak EMV 2013 võistlustelt, 50 a]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pilt:HarriIndus1.jpg|thumb|350px|right|text-top|2013 EMV Athletic fitness III koht, 50 a]] | ||
+ | |[[Pilt:HarriIndus7.jpg|thumb|350px|right|text-top|EMV 2014 kulturism II koht, 51 a]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pilt:HarriIndus3.jpg|thumb|350px|right|text-top|EMV 2013]] | ||
+ | |[[Pilt:Selg2016.jpg|thumb|350px|right|text-top|EMV 2016 kulturism Masters I koht]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pilt:IMG 2410.jpg|thumb|350px|right|text-top|EKV 2016 Masters I koht, 52 a]] | ||
+ | |[[Pilt:Selg.jpg|thumb|350px|right|text-top|EKV 2016 Masters I koht, 52 a]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Elulugu == | ||
+ | [[Pilt:54 Harri Indus.jpg|thumb|300px|right|text-top|EMV 2017 Kulturism, Masters I koht, 54.a]] | ||
+ | Olen sündinud, kasvanud ja koolis käinud Põltsamaal. Ka Pärnus olen tarkust taga ajanud. Spordi tegemisega alustasin juba lasteaias, kui hakkasin autodega teadlikult võidu jooksma, mis meie mänguplatsist mööda sõitsid. 7-aastaselt sai ehitatud kaugushüppekast kodu hoovi. Kui koolis õpetaja küsis, kelleks tahan saada, oli vastus välkkiire: "Sportlaseks." Olin siis 10-aastane. Sellel ajal sai muretsetud ka esimesed hantlid. | ||
+ | |||
+ | Spordis olen tegelenud kõikvõimalike aladega: judo, poks, ujumine, talisuplus... Pallimängudest jalg-, korv-, võrkpalliga. Ka lauatennist ja sulgpalli olen harrastanud. Olen tegelenud suusatamise ja uisutamisega. Kergejõustikus olin mitmevõistleja, põhiala oli siiski sprint. Sprindis on õnnestunud ka vabariigi tasemel saada medaleid. Suureks üllatuseks püsib nii mõnigi kergejõustiku koolirekord veel minu nimel. | ||
+ | |||
+ | Nüüd (aastal 2013) on mu lubadus täidetud, mida ma andsin endale 1991 aastal: võistelda 50-aastaselt ja olla võistluslaval heas vormis. Sain selle pisiku 1991 a. Bill Pearli raamatut lugedes ja tema pilte vaadates, kui tema oli 50-aastane. Tema oli sellel ajal mulle eeskujuks. Ja kõik järgnevad võistlused on mulle ainult boonuseks. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mõned huvitavamad ja omapärasemad rekordid: | ||
+ | |||
+ | - lõuatõmme lisaraskusega 65 kg (oma kaal 74 kg) | ||
+ | |||
+ | - 60 kg tõstekangi tõstmine üles sirgele käele ühe käega (oma kaal 74 kg) | ||
+ | |||
+ | - ühe käega rippes 3 lõuatõmmet | ||
+ | |||
+ | - 32 kg sangpommi rebimine 1 min (32 korda) | ||
+ | |||
+ | - 32 kg sangpommi rebimine 45 korda | ||
+ | |||
+ | - 32 kg sangpommi rebimine vasaku + parema käega (30+30) 60 korda | ||
+ | |||
+ | - 32 kg sangpommi surumine õlalt 1 sõrmega 25 korda | ||
+ | |||
+ | - tõukerattaga (kickbike) ühe tõukega 55,86m (mitteametlik veteraanide MM rekord 2009 a.) | ||
+ | |||
+ | - tuletikuvise hallis 29 m (mitteametlik MM rekord olevat 30 m) | ||
+ | |||
+ | - saapavise üle 50 m (Soome MV II- koht) | ||
+ | |||
+ | - korvpallis 100 vabaviskest 95 korvi | ||
+ | |||
+ | - kangil rippumine 11 minutit | ||
+ | |||
+ | - 100 m kiirkõnd 20,01 | ||
+ | |||
+ | - 60 m tagurpidijooks 10,22 | ||
+ | |||
+ | - 32 lõuatõmmet ja 50 korda rööpaspuudel surumist(dippi) AF-reeglite järgi | ||
+ | |||
+ | - korvpall: keskplatsilt 10 viskest 6 korvi. | ||
+ | |||
+ | - kuulijänn 5 kg 55,40 m; 7 kg 39,85 m | ||
+ | |||
+ | - 25 tireltõusu kangil rippudes | ||
− | + | Kulturismiga hakkasin tegelema kui kolisin 1991 a. Soome elama. Sellel ajal ei olnud teadmisi soome keelest ega treenimisest. Kolme kuuga sai soome keel enamvähem arusaadavaks tänu telekale. Seejärel seadsin sammud raamatukokku. Leides sealt vastavat kirjandust, ajasin näpuga järge ja nii sai algus tehtud. | |
+ | Treeninud olen alati üksi. Ei ole olnud treeningukaaslast ega treenerit. | ||
== Saavutused == | == Saavutused == | ||
− | + | === Klassikaline kulturism === | |
+ | |||
+ | 2009 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis -175 cm, II koht, Parim veteraan | ||
+ | |||
+ | 2010 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis js Fitnessis -175 cm, II koht | ||
+ | |||
+ | 2010 - Balti Mats, V koht | ||
+ | |||
+ | 2010 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis -180 cm, III koht | ||
+ | |||
+ | 2011 - Soome Meistrivõistlused Masterit, III koht | ||
+ | |||
+ | 2011 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis -180 cm, III koht | ||
+ | |||
+ | 2012 - Soome Meistrivõistlused Masterit, V koht | ||
+ | |||
+ | 2012 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis -180 cm, III koht | ||
+ | |||
+ | 2013 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis -180cm, III koht | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Athletic Fitness === | ||
+ | |||
+ | 2011 - I Eesti Karikavõistlused, III koht | ||
+ | |||
+ | 2011 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis -180 cm, II koht | ||
+ | |||
+ | 2012 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis, üldine kategooria, III koht | ||
+ | |||
+ | 2012 - Soome Meistrivõistlused, üldine kategooria, IV koht | ||
+ | |||
+ | 2013 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis, üldine kategooria, III koht | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Kulturism === | ||
+ | |||
+ | 1995 - Soome Meistrivõistlused, noviisid -70 kg, II koht | ||
+ | |||
+ | 1995 - Soome Meistrivõistlused -70 kg, IV koht | ||
+ | |||
+ | 2011 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja fitnessis -85 kg, II koht | ||
+ | |||
+ | 2012 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja fitnessis -85 kg, II koht | ||
+ | |||
+ | 2013 - Soome Meistrivõistlused Fitness Classic, masters -80 kg, IV koht | ||
+ | |||
+ | 2013 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja fitnessis, mehed üldine kategooria, IV koht | ||
+ | |||
+ | 2014 - Soome Meistrivõistlused Fitness Classic, Masters -80 kg, III koht | ||
+ | |||
+ | 2014 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja fitnessis, III koht | ||
+ | |||
+ | 2014 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja fitnessis, mehed üldine kategooria, II koht | ||
+ | |||
+ | 2015 - Lõuna-Eesti Lahtised Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis, finalist | ||
+ | |||
+ | 2015 - Soome Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis, Masters -80 kg, IV koht | ||
+ | |||
+ | 2016 - Soome Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis, Masters -90 kg, IV koht | ||
+ | |||
+ | 2016 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja fitnessis, Masters, I koht | ||
+ | |||
+ | 2016 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja fitnessis, Masters, I koht | ||
+ | |||
+ | 2017 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja fitnessis, Masters, I koht | ||
+ | |||
+ | 2017 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja fitnessis, Masters, I koht | ||
+ | |||
+ | === Meeste Physique === | ||
+ | |||
+ | 2013 - Balti Matš, VI koht | ||
+ | |||
+ | 2013 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis, II koht | ||
+ | |||
+ | 2013 - Saaremaa Open Cup, mehed -178 cm, II koht | ||
− | |||
+ | === Armlifting === | ||
+ | 2013 - Armlifting Cup, mehed -80 kg, II koht | ||
==Välislingid== | ==Välislingid== | ||
− | * [http://. | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=rkRfdIJGJHU Harri Induse vabakava EMV 2011] |
+ | * [http://www.youtube.com/watch?v=Kr7U8Uzx8ZU Harri Induse vabakava EMV 2010] |
Viimane redaktsioon: 29. november 2017, kell 10:28
Harri Indus sündinud 10. august 1963
Sisukord
Elulugu
Olen sündinud, kasvanud ja koolis käinud Põltsamaal. Ka Pärnus olen tarkust taga ajanud. Spordi tegemisega alustasin juba lasteaias, kui hakkasin autodega teadlikult võidu jooksma, mis meie mänguplatsist mööda sõitsid. 7-aastaselt sai ehitatud kaugushüppekast kodu hoovi. Kui koolis õpetaja küsis, kelleks tahan saada, oli vastus välkkiire: "Sportlaseks." Olin siis 10-aastane. Sellel ajal sai muretsetud ka esimesed hantlid.
Spordis olen tegelenud kõikvõimalike aladega: judo, poks, ujumine, talisuplus... Pallimängudest jalg-, korv-, võrkpalliga. Ka lauatennist ja sulgpalli olen harrastanud. Olen tegelenud suusatamise ja uisutamisega. Kergejõustikus olin mitmevõistleja, põhiala oli siiski sprint. Sprindis on õnnestunud ka vabariigi tasemel saada medaleid. Suureks üllatuseks püsib nii mõnigi kergejõustiku koolirekord veel minu nimel.
Nüüd (aastal 2013) on mu lubadus täidetud, mida ma andsin endale 1991 aastal: võistelda 50-aastaselt ja olla võistluslaval heas vormis. Sain selle pisiku 1991 a. Bill Pearli raamatut lugedes ja tema pilte vaadates, kui tema oli 50-aastane. Tema oli sellel ajal mulle eeskujuks. Ja kõik järgnevad võistlused on mulle ainult boonuseks.
Mõned huvitavamad ja omapärasemad rekordid:
- lõuatõmme lisaraskusega 65 kg (oma kaal 74 kg)
- 60 kg tõstekangi tõstmine üles sirgele käele ühe käega (oma kaal 74 kg)
- ühe käega rippes 3 lõuatõmmet
- 32 kg sangpommi rebimine 1 min (32 korda)
- 32 kg sangpommi rebimine 45 korda
- 32 kg sangpommi rebimine vasaku + parema käega (30+30) 60 korda
- 32 kg sangpommi surumine õlalt 1 sõrmega 25 korda
- tõukerattaga (kickbike) ühe tõukega 55,86m (mitteametlik veteraanide MM rekord 2009 a.)
- tuletikuvise hallis 29 m (mitteametlik MM rekord olevat 30 m)
- saapavise üle 50 m (Soome MV II- koht)
- korvpallis 100 vabaviskest 95 korvi
- kangil rippumine 11 minutit
- 100 m kiirkõnd 20,01
- 60 m tagurpidijooks 10,22
- 32 lõuatõmmet ja 50 korda rööpaspuudel surumist(dippi) AF-reeglite järgi
- korvpall: keskplatsilt 10 viskest 6 korvi.
- kuulijänn 5 kg 55,40 m; 7 kg 39,85 m
- 25 tireltõusu kangil rippudes
Kulturismiga hakkasin tegelema kui kolisin 1991 a. Soome elama. Sellel ajal ei olnud teadmisi soome keelest ega treenimisest. Kolme kuuga sai soome keel enamvähem arusaadavaks tänu telekale. Seejärel seadsin sammud raamatukokku. Leides sealt vastavat kirjandust, ajasin näpuga järge ja nii sai algus tehtud.
Treeninud olen alati üksi. Ei ole olnud treeningukaaslast ega treenerit.
Saavutused
Klassikaline kulturism
2009 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis -175 cm, II koht, Parim veteraan
2010 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis js Fitnessis -175 cm, II koht
2010 - Balti Mats, V koht
2010 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis -180 cm, III koht
2011 - Soome Meistrivõistlused Masterit, III koht
2011 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis -180 cm, III koht
2012 - Soome Meistrivõistlused Masterit, V koht
2012 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis -180 cm, III koht
2013 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis -180cm, III koht
Athletic Fitness
2011 - I Eesti Karikavõistlused, III koht
2011 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis -180 cm, II koht
2012 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis, üldine kategooria, III koht
2012 - Soome Meistrivõistlused, üldine kategooria, IV koht
2013 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis, üldine kategooria, III koht
Kulturism
1995 - Soome Meistrivõistlused, noviisid -70 kg, II koht
1995 - Soome Meistrivõistlused -70 kg, IV koht
2011 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja fitnessis -85 kg, II koht
2012 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja fitnessis -85 kg, II koht
2013 - Soome Meistrivõistlused Fitness Classic, masters -80 kg, IV koht
2013 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja fitnessis, mehed üldine kategooria, IV koht
2014 - Soome Meistrivõistlused Fitness Classic, Masters -80 kg, III koht
2014 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja fitnessis, III koht
2014 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja fitnessis, mehed üldine kategooria, II koht
2015 - Lõuna-Eesti Lahtised Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis, finalist
2015 - Soome Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis, Masters -80 kg, IV koht
2016 - Soome Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis, Masters -90 kg, IV koht
2016 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja fitnessis, Masters, I koht
2016 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja fitnessis, Masters, I koht
2017 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja fitnessis, Masters, I koht
2017 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja fitnessis, Masters, I koht
Meeste Physique
2013 - Balti Matš, VI koht
2013 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis, II koht
2013 - Saaremaa Open Cup, mehed -178 cm, II koht
Armlifting
2013 - Armlifting Cup, mehed -80 kg, II koht