Erinevus lehekülje "Marju Järvela" redaktsioonide vahel
Jump to navigation
Jump to search
(Uus lehekülg: Category: Bikini Fitness '''Marju Järvela''' sündinud 6. juulil 1983. thumb|200px|right|text-top|Marju Järvela == Elulugu == == Saavutused == '''B...) |
|||
(ei näidata sama kasutaja 2 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[Category: Bikini Fitness]] | [[Category: Bikini Fitness]] | ||
'''Marju Järvela''' sündinud 6. juulil 1983. | '''Marju Järvela''' sündinud 6. juulil 1983. | ||
+ | |||
[[Pilt:MarjuJarvela.jpg|thumb|200px|right|text-top|Marju Järvela]] | [[Pilt:MarjuJarvela.jpg|thumb|200px|right|text-top|Marju Järvela]] | ||
== Elulugu == | == Elulugu == | ||
+ | |||
+ | Marju Järvela kuulub Lääne-Virumaa kergejõustiku top 10'sse järgmiste tulemustega: | ||
+ | |||
+ | * 100 m IV koht(aeg 12,53 s) | ||
+ | |||
+ | * 100 m II koht (käsiaeg 12,2 s) | ||
+ | |||
+ | * 200 m II koht (aeg 25,64 s) | ||
+ | |||
+ | * 200m I koht (käsiaeg 25,3 s) | ||
+ | |||
+ | * 400 m V koht (aeg 58,42 s) | ||
+ | |||
+ | |||
== Saavutused == | == Saavutused == | ||
+ | '''Kergejõustik''' | ||
+ | |||
+ | 2001 - Eesti Meistrivõistlused teatejooksus, N 4 x 100 m, täiskasvanud, III koht | ||
+ | |||
+ | 2001 - Eesti Juunioride Meistrivõistlused, N 200 m, juuniorid, III koht | ||
+ | |||
+ | 2002 - Eesti Noorte Meistrivõistlused Teatejooksudes, N 4 x 400 m, juuniorid, II koht | ||
+ | |||
+ | 2002 - Eesti Noorte Meistrivõistlused Teatejooksudes, N 4 x 100 m, juuniorid, I koht | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
'''Bikini Fitness''' | '''Bikini Fitness''' | ||
+ | 2012 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis, Bikini fitness +168 cm, 7. koht | ||
+ | |||
+ | 2013 - Reval Cup, III koht | ||
+ | |||
+ | 2013 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis, Bikini fitness +163 cm, 6. koht | ||
== Välislingid == | == Välislingid == |
Viimane redaktsioon: 26. aprill 2013, kell 07:24
Marju Järvela sündinud 6. juulil 1983.
Elulugu
Marju Järvela kuulub Lääne-Virumaa kergejõustiku top 10'sse järgmiste tulemustega:
- 100 m IV koht(aeg 12,53 s)
- 100 m II koht (käsiaeg 12,2 s)
- 200 m II koht (aeg 25,64 s)
- 200m I koht (käsiaeg 25,3 s)
- 400 m V koht (aeg 58,42 s)
Saavutused
Kergejõustik
2001 - Eesti Meistrivõistlused teatejooksus, N 4 x 100 m, täiskasvanud, III koht
2001 - Eesti Juunioride Meistrivõistlused, N 200 m, juuniorid, III koht
2002 - Eesti Noorte Meistrivõistlused Teatejooksudes, N 4 x 400 m, juuniorid, II koht
2002 - Eesti Noorte Meistrivõistlused Teatejooksudes, N 4 x 100 m, juuniorid, I koht
Bikini Fitness
2012 - Eesti Meistrivõistlused Kulturismis ja Fitnessis, Bikini fitness +168 cm, 7. koht
2013 - Reval Cup, III koht
2013 - Eesti Karikavõistlused Kulturismis ja Fitnessis, Bikini fitness +163 cm, 6. koht