Erinevus lehekülje "Alexander Andrusenko" redaktsioonide vahel
Alessandro (arutelu | kaastöö) |
|||
(ei näidata 3 kasutaja 12 vahepealset redaktsiooni) | |||
1. rida: | 1. rida: | ||
[[Category:Jõutõstjad]] | [[Category:Jõutõstjad]] | ||
[[Pilt:AlexanderAndrusenko.jpg|thumb|250px|right|text-top|Alexander Andrusenko]] | [[Pilt:AlexanderAndrusenko.jpg|thumb|250px|right|text-top|Alexander Andrusenko]] | ||
+ | [[Pilt:AlexanderAndrusenko1.jpg|thumb|250px|right|text-top|]] | ||
== Elulugu == | == Elulugu == | ||
28. rida: | 29. rida: | ||
2009 - Eesti Meistrivõistlused jõutõstmises - 5. koht. | 2009 - Eesti Meistrivõistlused jõutõstmises - 5. koht. | ||
+ | |||
+ | 2009 - Raplamaa Lahtised Meistrivõistlused jõutõstmises - 1. koht. | ||
2010 - Eesti Meistrivõistlused jõutõstmises - 4. koht. | 2010 - Eesti Meistrivõistlused jõutõstmises - 4. koht. | ||
2010 - Reval-Sport Cup 2010 - 1. koht. | 2010 - Reval-Sport Cup 2010 - 1. koht. | ||
+ | |||
+ | 2010 - Eesti Meistrivõistlused lamades surumises - individuaalselt 2. koht, meeskondlikult 1. koht. | ||
+ | |||
+ | 2011 - Tallinn-Helsingi-Stockholm linnavõistlus jõutõstmises - meeskondlikult 1. koht. | ||
+ | |||
+ | 2011 - Eesti Meistrivõistlused jõutõstmises - individuaalselt 6. koht, meeskondlikult 3. koht. | ||
+ | |||
+ | 2011 - Eesti Meistrivõistlused lamades surumises - individuaalselt 1. koht, meeskondlikult 1. koht. | ||
+ | |||
+ | 2011 - Record Breakers 2011 - 6. koht, Eesti rekord lamades surumises. | ||
+ | |||
+ | 2012 - Eesti Meistrivõistlused lamades surumises - individuaalselt 2. koht, meeskondlikult 1. koht. | ||
=== Kalapüügis === | === Kalapüügis === | ||
39. rida: | 54. rida: | ||
2010 - Eesti Meistrivõistlused kirbutamises - 4. koht (eliit). | 2010 - Eesti Meistrivõistlused kirbutamises - 4. koht (eliit). | ||
+ | |||
+ | 2010 - kalale.ee Meistrivõistlused jääaluses püügis - 5. koht. | ||
+ | |||
+ | 2011 - Eesti Meistrivõistlused kirbutamises - individuaalselt 8. koht, meeskondlikult 2. koht (eliit). | ||
+ | |||
+ | 2012 - Paunküla Karikas I etapp - individuaalselt 2. koht, meeskondlikult 1. koht. | ||
+ | |||
+ | 2012 - Paunküla Karikas (kolme etapi kokkuvõttes) - individuaalselt 4. koht, meeskondlikult 1. koht. | ||
+ | |||
+ | 2012 - Võrtsjärve Karikas - individuaalselt 3. koht, meeskondlikult 1. koht. | ||
+ | |||
+ | 2012 - Eesti Meistrivõistlused kirbutamises - individuaalselt 11. koht, meeskondlikult 2. koht (eliit). | ||
+ | |||
+ | 2012 - Eesti Meistrivõistlused spinninguga kalapüügis - individuaalselt 9. koht, meeskondlikult 3. koht. | ||
+ | |||
+ | 2013 - Eesti Meistrivõistlused kirbutamises - individuaalselt 5. koht, meeskondlikult 1. koht (eliit). | ||
+ | |||
+ | 2013 - Paunküla Karikas III etapp - individuaalselt 3. koht, meeskondlikult 2. koht. | ||
+ | |||
+ | 2013 - Võrtsjärve Karikas - meeskondlikult 1. koht. | ||
+ | |||
+ | 2013 - Paunküla Karikas (kolme etapi kokkuvõttes) - individuaalselt 8. koht, meeskondlikult 1. koht. |
Viimane redaktsioon: 25. aprill 2013, kell 14:23
Elulugu
Alexander Andrusenko on sündinud 13.11.1986 Tartus.
2005 - lõpetas Tartu Kivilinna Gümnaasiumi ja astus Tartu Ülikooli.
2008 - lõpetas Tartu Ülikooli infotehnoloogia erialal ja jätkas õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis.
2010 - lõpetas magistriõppe informaatika erialal.
Hobid
Suurimaks hobiks on läbi aegade olnud kalapüük, milles on Alexander Andrusenko regulaarselt võistelnud alates aastast 2005.
Sport
Lapsepõlves tegeles jalgpalliga. Aastal 2000 hakkas tegelema aerutamisega. Talviti (3-4 kuud aastas) käis jõusaalis. Aastal 2005 hakkas tegelema jõusaaliga aastaringselt ning proovis jõudu rammumehes 2005. ja 2006. a võistlusel Eestimaa Noor Rammumees, kus mõlemad korrad ennast vigastas. Pärast seda otsustas suunduda jõutõstmisesse ja võistelda lamades surumises. Aastal 2009 liitus Reval-Sport Powerlifting Teamiga ning hakkas võistlema ka kolmevõistluses.
Saavutused
Jõutõstmises
2007 - Tartumaa Meistrivõistlused lamades surumises - 3. koht.
2008 - Eesti Meistrivõistlused lamades surumises - 2. koht.
2009 - Eesi Meistrivõistlused lamades surumises - 1. koht.
2009 - Eesti Meistrivõistlused jõutõstmises - 5. koht.
2009 - Raplamaa Lahtised Meistrivõistlused jõutõstmises - 1. koht.
2010 - Eesti Meistrivõistlused jõutõstmises - 4. koht.
2010 - Reval-Sport Cup 2010 - 1. koht.
2010 - Eesti Meistrivõistlused lamades surumises - individuaalselt 2. koht, meeskondlikult 1. koht.
2011 - Tallinn-Helsingi-Stockholm linnavõistlus jõutõstmises - meeskondlikult 1. koht.
2011 - Eesti Meistrivõistlused jõutõstmises - individuaalselt 6. koht, meeskondlikult 3. koht.
2011 - Eesti Meistrivõistlused lamades surumises - individuaalselt 1. koht, meeskondlikult 1. koht.
2011 - Record Breakers 2011 - 6. koht, Eesti rekord lamades surumises.
2012 - Eesti Meistrivõistlused lamades surumises - individuaalselt 2. koht, meeskondlikult 1. koht.
Kalapüügis
2008 - Eesti Meistrivõistlused kirbutamises - 1. koht (harrastajad).
2009 - Eesti Meistrivõistlused kirbutamises - 5. koht (eliit).
2010 - Eesti Meistrivõistlused kirbutamises - 4. koht (eliit).
2010 - kalale.ee Meistrivõistlused jääaluses püügis - 5. koht.
2011 - Eesti Meistrivõistlused kirbutamises - individuaalselt 8. koht, meeskondlikult 2. koht (eliit).
2012 - Paunküla Karikas I etapp - individuaalselt 2. koht, meeskondlikult 1. koht.
2012 - Paunküla Karikas (kolme etapi kokkuvõttes) - individuaalselt 4. koht, meeskondlikult 1. koht.
2012 - Võrtsjärve Karikas - individuaalselt 3. koht, meeskondlikult 1. koht.
2012 - Eesti Meistrivõistlused kirbutamises - individuaalselt 11. koht, meeskondlikult 2. koht (eliit).
2012 - Eesti Meistrivõistlused spinninguga kalapüügis - individuaalselt 9. koht, meeskondlikult 3. koht.
2013 - Eesti Meistrivõistlused kirbutamises - individuaalselt 5. koht, meeskondlikult 1. koht (eliit).
2013 - Paunküla Karikas III etapp - individuaalselt 3. koht, meeskondlikult 2. koht.
2013 - Võrtsjärve Karikas - meeskondlikult 1. koht.
2013 - Paunküla Karikas (kolme etapi kokkuvõttes) - individuaalselt 8. koht, meeskondlikult 1. koht.